Leírás
OEM szívócső | Kerek | |
---|---|---|
OEM heveder | Beépített | |
OEM gyűjtőzsák | Nem | |
Akkumulátoros | ||
Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
Az akkumulátor típusának neve | -- | -- |
Az akkumulátor-töltő típusának neve | -- | -- |
Mellékelt akkumulátorok száma | -- | -- |
Munkakapacitás | ||
Légáramlás a csőben | 11,5 m³/perc | 11,5 m³/perc |
Levegő sebessége (kerek csővég) | 52 m/s | 52 m/s |
Blowing Force | 12 N | 12 N |
Blowing Force, boost mode | 17 N | 17 N |
Air flow in pipe, boost mode | 13,7 m³/perc | 13,7 m³/perc |
Levegősebesség | 52 m/s | 52 m/s |
Air speed, boost mode | 61 m/s | 61 m/s |
Méretek | ||
Súly akkumulátor nélkül | 6,3 kg | 6,3 kg |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
Zajszint, mért | 93 dB(A) | 93 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Rezgés | ||
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) hátsó fogantyú | 0,1 m/s² | 0,1 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Tömeg | 6kg |