Leírás
Munkakapacitás |
Automower® 405X
Cikksz.: 970 45 62‑11
|
Maximális munkaterület (±20) | 600 m² |
---|---|
Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15 % |
A munkaterület maximális emelkedése | 40 % |
Max active time | 10 ó |
Keresőrendszer | Háromszoros keresés |
Követi a határoló vezetéket | 1 |
Feltöltő rendszer | Automata |
Befoglaló méretek | |
Súly | 9,7 kg |
Termék mérete, hossz | 61 cm |
Termék mérete, szélesség | 45 cm |
Termék mérete, magasság | 24 cm |
Termékadatok | |
Színkód | Szürke |
Sound level perceived | 62 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Akkumulátor teljesítmény | 2 Ah |
Töltőáram | 1,3 A |
Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 50 p |
Átlagos feltöltési idő | 60 p |
Átlagos energiafelhasználás maximális használatnál | 5 kWh |
Átlagos energiafelhasználás maximális használatnál | 600 m² |
Vágórendszer | |
Vágási rendszer | 3 pivoting razor blades |
Vágási magasság, max. | 50 mm |
Vágási magasság, min. | 20 mm |
Vágási szélesség | 22 cm |
Vágási magasságállítás | Electric |
Skid plate | Igen |
Dual cutting direction | Igen |
Vezérlés | |
Billentyűzet | Keypad and display/App |
Információs panel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
App controlled | Automower® Connect |
Smart Home integration | Igen |
Firmware Update | FOTA |
Biztonság | |
GPS lopásvédelem | Igen |
PIN kód | Igen |
Vészjelzés | Igen |
Emelésérzékelő | Igen |
Borulásérzékelő | Igen |
Ultrahangos érzékelő | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Akkumulátor kapacitása | 2Ah |
Automower Connect | Van |
Automower Connect@Home | Nincs |
Területi kapacitás | 100négyzetméter/óra |
Töltőáram | 1.3A |
Zajszint | 62dB |