Leírás
LB 256SP
Cikksz.: 970 48 85‑01
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 2,7 kW |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 800 rpm |
Engine brand | Husqvarna |
Motor neve | HS 166A |
Lökettérfogat | 166 cm³ |
Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
Motorhűtés | Levegő |
Anyag | |
Vágóasztal anyaga | Acél |
Peremek anyaga | Műanyag |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Vágóasztal | |
Vágási rendszer | BioClip®/Oldalkidobás |
Vágási szélesség | 56 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként nem kapható (nem kapható) |
BioClip® dugó | N/A |
Vágási magasság állítások | 7 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Hajtórendszer | |
Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes |
Hajtott kerekek | Hátsó |
Sebesség előre, max. | 3,6 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h |
Felszerelés | |
Fűgyűjtő típusa | None |
Fűgyűjtő kosár | 0 l |
Fogantyú típus | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Nem |
Vízcsatlakozó | Nem |
Kés kuplung (BBC) | Nem |
Méretek | |
Kerékméret, első kerék | 203 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
Súly | 33,1 kg |
Tengelytávolság | 71 cm |
Hang és zaj | |
Zajszint | 86 dB(A) |
Zajszint, mért | 97 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
Rezgés | |
Vibráció a fogantyúnál | 7,5 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Lökettérfogat | 166cm3 |
Teljesítmény | 3.6LE |
Vágóasztal anyaga | Acél |
Vágási szélesség | 56cm |
Tömeg | 33kg |