Leírás
LC 137i akkumulátorral és töltővel
Cikksz.: 970 50 09‑04
|
||
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 0,5 kW | 0,5 kW |
---|---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 200 rpm | 3 200 rpm |
Anyag | ||
Vágóasztal anyaga | ABS műanyag | ABS műanyag |
Peremek anyaga | Műanyag | Műanyag |
Vágóasztal | ||
Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 37,5 cm | 37,5 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható | Tartozékként megvásárolható |
BioClip® dugó | Not included | Not included |
Vágási magasság állítások | 7 | 7 |
Vágási magasságállítás | Központi | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 25 mm | 25 mm |
Hajtórendszer | ||
Hajtási rendszer | Tolni | Tolni |
Hajtott kerekek | N/A | N/A |
Sebesség előre, max. | 0 km/h | 0 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h | 0 km/h |
Felszerelés | ||
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 40 l | 40 l |
Fogantyú típus | Ergonomic | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen | Igen |
Puha markolat | Igen | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem | Nem |
Gázkar | Nem | Nem |
Méretek | ||
Kerékméret, első kerék | 178 mm | 178 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm | 203 mm |
Súly | 15 kg | 15 kg |
Tengelytávolság | 54 cm | 54 cm |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Zajszint, mért | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Rezgés | ||
Vibráció a fogantyúnál | 1,9 m/s² | 1,9 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Vágóasztal anyaga | ABS Műanyag |
Vágási szélesség | 37cm |
Vágásmagasság fokozatai | 7 |
Fűgyűjtő típusa | Szövet porfogóval |
Fűgyűjtő térfogata | 40 |
Tömeg | 15kg |