Leírás
LC 140SP
Cikksz.: 970 48 82‑01
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 1,95 kW |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 000 rpm |
Engine brand | Husqvarna |
Motor neve | HS 123A |
Lökettérfogat | 123 cm³ |
Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
Motorhűtés | Levegő |
Anyag | |
Vágóasztal anyaga | Acél |
Peremek anyaga | Műanyag |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Vágóasztal | |
Vágási rendszer | Gyűjtés/hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 40 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként nem kapható (nem kapható) |
BioClip® dugó | Not included |
Vágási magasság állítások | 10 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Hajtórendszer | |
Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes |
Hajtott kerekek | Hátsó |
Sebesség előre, max. | 4 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h |
Felszerelés | |
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 50 l |
Fogantyú típus | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Nem |
Vízcsatlakozó | Nem |
Kés kuplung (BBC) | Nem |
Méretek | |
Kerékméret, első kerék | 152 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
Súly | 26,8 kg |
Tengelytávolság | 55,5 cm |
Hang és zaj | |
Zajszint | 81 dB(A) |
Zajszint, mért | 93 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 95 dB(A) |
Rezgés | |
Vibráció a fogantyúnál | 7,6 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Lökettérfogat | 123cm3 |
Teljesítmény | 2.6LE |
Vágóasztal anyaga | Acél |
Vágási szélesség | 40cm |
Vágási magasság | 2cm |
Vágásmagasság fokozatai | 10 |
Fűgyűjtő típusa | Szövet porfogóval |
Fűgyűjtő térfogata | 50 |
Tömeg | 26kg |