Leírás
LC 153
Cikksz.: 961 31 00‑37
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 2,3 kW |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 950 rpm |
Motor neve | 625e |
Lökettérfogat | 150 cm³ |
Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
Motorhűtés | Levegő |
Anyag | |
Vágóasztal anyaga | Acél |
Peremek anyaga | ABS műanyag |
Vágóasztal | |
Vágási rendszer | Fűgyűjtés/BioClip® |
Vágási szélesség | 53 cm |
Vágási magasság állítások | 5 |
Vágási magasságállítás | Egyéni |
Vágási magasság, max. | 87 mm |
Vágási magasság, min. | 32 mm |
Hajtórendszer | |
Hajtási rendszer | Tolni |
Hajtott kerekek | N/A |
Sebesség előre, max. | 0 km/h |
Felszerelés | |
Fűgyűjtő típusa | Textil zsák |
Fűgyűjtő kosár | 56,6 l |
Fogantyú típus | Straight handle |
Vágásmagasság állítás | Gyors állítás |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Nem |
Vízcsatlakozó | Nem |
Kés kuplung (BBC) | Nem |
Méretek | |
Kerékméret, első kerék | 203 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 305 mm |
Súly | 28,94 kg |
Tengelytávolság | 54,6 cm |
Hang és zaj | |
Zajszint | 84 dB(A) |
Zajszint, mért | 96 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
Rezgés | |
Vibráció a fogantyúnál | 2,5 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Lökettérfogat | 150cm3 |
Teljesítmény | 3LE |
Vágóasztal anyaga | Kompozit |
Vágásmagasság fokozatai | 5 |
Fűgyűjtő típusa | Puha zsák |
Fűgyűjtő térfogata | 57 |
Tömeg | 29kg |