Leírás
LC 142iS akkumulátorral és töltővel
Cikksz.: 970 54 19‑03
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 0,55 kW |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 200 rpm |
Anyag | |
Vágóasztal anyaga | ABS műanyag |
Peremek anyaga | Műanyag |
Vágóasztal | |
Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 42 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
BioClip® dugó | Not included |
Vágási magasság állítások | 7 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Hajtórendszer | |
Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes |
Hajtott kerekek | Hátsó |
Sebesség előre, max. | 4 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h |
Felszerelés | |
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 50 l |
Fogantyú típus | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Nem |
Méretek | |
Kerékméret, első kerék | 178 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
Súly | 19 kg |
Tengelytávolság | 61 cm |
Hang és zaj | |
Zajszint | 83 dB(A) |
Zajszint, mért | 95 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) |
Rezgés | |
Vibráció a fogantyúnál | 0,8 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Vágóasztal anyaga | ABS Műanyag |
Vágási szélesség | 42cm |
Vágásmagasság fokozatai | 7 |
Fűgyűjtő típusa | Szövet porfogóval |
Fűgyűjtő térfogata | 50 |
Tömeg | 19kg |