Leírás
RC 318T
Cikksz.: 967 62 87‑02
|
|
Üzemanyag típus | Benzin |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 12,6 kW |
Motor gyártója | Briggs & Stratton |
Motor neve | Endurance Series |
Lökettérfogat | 656 cm³ |
Hengerek | 2 |
Motorhűtés | Levegő |
Motorkenés típusa | Szivattyús |
Olajszűrő | Igen |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
830 g/kWh |
Akkumulátoros | |
Akkumulátor teljesítmény | 5,5 Ah |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Akkumulátor súly | 1,1 kg |
Akkumulátor gyártó | BMZ |
Vágóasztal | |
Levágatlan kör | 60 cm |
Vágási szélesség, min. | 103 cm |
Vágási szélesség, max. | 112 cm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágókések beindítása | Automata |
Fűgyűjtő kosár | 300 l |
Méretek | |
Kerékátmérő, első | 16x6,5-8 |
Kerékátmérő, hátsó | 16x6,5-8 |
Tengelytávolság | 90,3 cm |
Hasmagasság | 95 mm |
Alapgép hosszúsága | 208,9 cm |
Alapgép szélessége | 103 cm |
Alapgép magassága | 128,4 cm |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 326 kg |
Hajtórendszer | |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
Sebesség előre, max. | 8 km/h |
Sebesség hátra, max. | 4,3 mph |
Sebesség hátra, max. | 7 km/h |
Felszerelés | |
Ülésrugózás | Igen |
Időmérő | Digitális |
Ülés anyaga | PU |
Ülés háttámla magasság | Magas |
Lehajtható ülés | Igen |
Kézifék, típus | Tárcsa |
Rezgés | |
Vibráció, kormány | 2,6 m/s² |
Vibráció, ülés | 0,7 m/s² |
Hang és zaj | |
Zajszint | 85 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 100 dB(A) |
Zajszint, mért | 99 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Erőátvitel típusa | Hidrosztatikus |
Fordulási kör | 60cm |
Motor gyártója | Briggs&Stratton |
Lökettérfogat | 656cm3 |
Vágási szélesség | 112cm |
Vágási magasság | 25cm |
Tömeg | 326kg |