Leírás és Paraméterek
- Olajjal kenhető dugattyús kompresszor közvetlen meghajtással
- Nyomáskapcsoló
- Nyomáscsökkentő - az üzemi nyomás egyszerű beállítása
- Kazánnyomás- és üzemi nyomásmérők
- 1 sűrített levegő csatlakozó
- Biztonsági szelep és kondenzátumleeresztő dugó
- Visszacsapó szelep
- nyomáscsökkentő szelep
- Praktikus szállítási fogantyú
- Beépített légszűrő
- Stabil műanyag kerekek
- Gumi ütköző a biztonságos álláshoz
| Aggregátum | olaj kenéses |
| Műszaki adatok | |
| Hálózati feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Motorteljesítmény (P1) | 1,5 kW |
| Motorteljesítmény (P1) | 1500 W |
| Működési mód | S3 |
| Védelmi osztály | I |
| Védelmi osztály (IP) | IP20 |
| Aggregátum | ölgeschmiert |
| Fedezeti ügyletek | 16 A |
| Motor fordulatszám | 2850 1/min |
| Kompresszor fordulatszám | 2850 min-1 |
| Befogadó kapacitás | 206 l/min |
| eff. Szállítási mennyiség 0 bar | 140 l/min |
| eff. Szállítási mennyiség 4 bar | 100 l/min |
| eff. Szállítási mennyiség 7 bar | 77 l/min |
| max. nyomás | 10 bar |
| Kazán kapacitása | 24 l |
| Hengerek száma | 1 |
| Légcsatlakozók száma | 1 |
| Nyomásmérő | 2 |
| Csatlakozó kábel hossza | 165 cm |
| Kábel típusa | H05VV-F |
| Zajérték LWA | 97 dB |
| Hangnyomásszint LPA | 75,6 dB |
| Hosszúság | 550 mm |
| Széles | 260 mm |
| Magasság | 600 mm |
Leírás
- Olajjal kenhető dugattyús kompresszor közvetlen meghajtással
- Nyomáskapcsoló
- Nyomáscsökkentő - az üzemi nyomás egyszerű beállítása
- Kazánnyomás- és üzemi nyomásmérők
- 1 sűrített levegő csatlakozó
- Biztonsági szelep és kondenzátumleeresztő dugó
- Visszacsapó szelep
- nyomáscsökkentő szelep
- Praktikus szállítási fogantyú
- Beépített légszűrő
- Stabil műanyag kerekek
- Gumi ütköző a biztonságos álláshoz
Paraméterek
| Aggregátum | olaj kenéses |
| Műszaki adatok | |
| Hálózati feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Motorteljesítmény (P1) | 1,5 kW |
| Motorteljesítmény (P1) | 1500 W |
| Működési mód | S3 |
| Védelmi osztály | I |
| Védelmi osztály (IP) | IP20 |
| Aggregátum | ölgeschmiert |
| Fedezeti ügyletek | 16 A |
| Motor fordulatszám | 2850 1/min |
| Kompresszor fordulatszám | 2850 min-1 |
| Befogadó kapacitás | 206 l/min |
| eff. Szállítási mennyiség 0 bar | 140 l/min |
| eff. Szállítási mennyiség 4 bar | 100 l/min |
| eff. Szállítási mennyiség 7 bar | 77 l/min |
| max. nyomás | 10 bar |
| Kazán kapacitása | 24 l |
| Hengerek száma | 1 |
| Légcsatlakozók száma | 1 |
| Nyomásmérő | 2 |
| Csatlakozó kábel hossza | 165 cm |
| Kábel típusa | H05VV-F |
| Zajérték LWA | 97 dB |
| Hangnyomásszint LPA | 75,6 dB |
| Hosszúság | 550 mm |
| Széles | 260 mm |
| Magasság | 600 mm |
