Leírás és Paraméterek
Teljesítmény: 0,4kW
Motor típusa: PMDC (2 szénkefével)
Olaj tartály térfogata: 0,07l
Akkumulátor tpusa: Lítium-ion
Akkumulátor feszültsége: 36V
Láncosztás: 1/4"
Ajánlott vezetőlemez: 25-35cm
Lánctípus: H00
Súly: 4,1kg
Teljes hossz: 304cm
Garantált zajszint: 97dB
| Feszültség | 36V |
| Olaj tartály térfogata | |
| 0,07 l | |
| Motor típusa | |
| PMDC (2 szénkefés) | |
| Termékadatok | |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4,1 kg |
| Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 3,55 kg |
| Teljes hossz vágószerkezettel | 304 cm |
| Láncosztás | 1/4" |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 30 cm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 25 cm |
| Bar length | 10 " |
| Lánctípus | H00 |
| Az akkumulátor típusának neve | BLi10, 36V / 2,0Ah |
| Az akkumulátor-töltő típusának neve | 40-C80 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültsége 36 V | |
| Mellékelt akkumulátorok száma | 1 |
| Zajszint | 80,6 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 97 dB(A) |
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 10 m/s |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) hátsó fogantyú | 0,773 m/s² |
Leírás
Teljesítmény: 0,4kW
Motor típusa: PMDC (2 szénkefével)
Olaj tartály térfogata: 0,07l
Akkumulátor tpusa: Lítium-ion
Akkumulátor feszültsége: 36V
Láncosztás: 1/4"
Ajánlott vezetőlemez: 25-35cm
Lánctípus: H00
Súly: 4,1kg
Teljes hossz: 304cm
Garantált zajszint: 97dB
Paraméterek
| Feszültség | 36V |
| Olaj tartály térfogata | |
| 0,07 l | |
| Motor típusa | |
| PMDC (2 szénkefés) | |
| Termékadatok | |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4,1 kg |
| Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 3,55 kg |
| Teljes hossz vágószerkezettel | 304 cm |
| Láncosztás | 1/4" |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 30 cm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 25 cm |
| Bar length | 10 " |
| Lánctípus | H00 |
| Az akkumulátor típusának neve | BLi10, 36V / 2,0Ah |
| Az akkumulátor-töltő típusának neve | 40-C80 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültsége 36 V | |
| Mellékelt akkumulátorok száma | 1 |
| Zajszint | 80,6 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 97 dB(A) |
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 10 m/s |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) hátsó fogantyú | 0,773 m/s² |
