Leírás és Paraméterek
Erőteljes és jól kiegyensúlyozott kézi lombfúvó professzionális használatra.
A szabadalmaztatott X-torq motortechnológia a speciális ventilátorral és ház-kialakítással nagy, könnyen szabályozható fúvási kapacitást biztosít.
A munkavégzés a Low Vib rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően még hosszú munkaidő alatt is kevésbé fárasztó.
Az egyszerűen használható kezelőelemek, mint a sebességtartó automatika, hozzájárulnak a hatékony és kényelmes működtetéshez.
| Üzemanyagtartály térfogata | 0.45liter |
| Teljesítmény | 1.2LE |
| Tömeg | 4kg |
| Lökettérfogat | 25,4 cm³ |
| Teljesítmény | 0,81 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,45 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 550 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 7 300 rpm |
| Alapjárat | 3 000 rpm |
| Súly | 4,4 kg |
| Légáramlás a házban | 14 m³/perc |
| Légáramlás a csőben | 13 m³/perc |
| Levegő sebessége (lapos csővég) | 86 m/s |
| Levegő sebessége (kerek csővég) | 70 m/s |
| Max. fúvóerő | 15 N |
| Levegősebesség | 70 m/s |
| Zajszint | 91 dB(A) |
| Zajszint, mért | 104 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 106 dB(A) |
| OEM szívócső | Kerek + Sík |
| OEM gyűjtőzsák van | Nem |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) fogantyú | 1,2 m/s² |
| Károsanyag kibocsátás (CO₂ EU V) | 1 110 g/kWh |
Leírás
Erőteljes és jól kiegyensúlyozott kézi lombfúvó professzionális használatra.
A szabadalmaztatott X-torq motortechnológia a speciális ventilátorral és ház-kialakítással nagy, könnyen szabályozható fúvási kapacitást biztosít.
A munkavégzés a Low Vib rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően még hosszú munkaidő alatt is kevésbé fárasztó.
Az egyszerűen használható kezelőelemek, mint a sebességtartó automatika, hozzájárulnak a hatékony és kényelmes működtetéshez.
Paraméterek
| Üzemanyagtartály térfogata | 0.45liter |
| Teljesítmény | 1.2LE |
| Tömeg | 4kg |
| Lökettérfogat | 25,4 cm³ |
| Teljesítmény | 0,81 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,45 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 550 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 7 300 rpm |
| Alapjárat | 3 000 rpm |
| Súly | 4,4 kg |
| Légáramlás a házban | 14 m³/perc |
| Légáramlás a csőben | 13 m³/perc |
| Levegő sebessége (lapos csővég) | 86 m/s |
| Levegő sebessége (kerek csővég) | 70 m/s |
| Max. fúvóerő | 15 N |
| Levegősebesség | 70 m/s |
| Zajszint | 91 dB(A) |
| Zajszint, mért | 104 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 106 dB(A) |
| OEM szívócső | Kerek + Sík |
| OEM gyűjtőzsák van | Nem |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) fogantyú | 1,2 m/s² |
| Károsanyag kibocsátás (CO₂ EU V) | 1 110 g/kWh |
