Leírás és Paraméterek
|
535iRXT
Cikksz.: 967 85 06‑01
|
535iRXT
Cikksz.: 967 85 06‑07
|
|
| Motor típusa | BLDC (szénkefe nélkül) | BLDC (szénkefe nélkül) |
|---|---|---|
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 200 rpm | 8 200 rpm |
| Felszerelés | ||
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Balance X | Balance X |
| OEM Fűrésztárcsa | -- | -- |
| OEM Damilfej | E35B | E35B |
| Fogantyú típus | Szarvfogantyú | Szarvfogantyú |
| Vezérlés | ||
| Connectivity | BLE-HAPP, Corded | BLE-HAPP |
| Akkumulátoros | ||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
| Munkakapacitás | ||
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm |
| Hajtómű | ||
| Áttétel | 1,4 | 1,4 |
| Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
| Méretek | ||
| Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Csőátmérő | 28 mm | 28 mm |
| Csőhossz | 1 380 mm | 1 380 mm |
| Kenőanyag | ||
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír | Ásványi kenőzsír |
| Hang és zaj | ||
| Zajszint | 80,2 dB(A) | 80,2 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Rezgés | ||
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 1,4 m/s² | 1,4 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 1,2 m/s² | 1,2 m/s² |
| Termékajánló | Részidős használatra |
| Tömeg | 4kg |
Youtube videók
Leírás
|
535iRXT
Cikksz.: 967 85 06‑01
|
535iRXT
Cikksz.: 967 85 06‑07
|
|
| Motor típusa | BLDC (szénkefe nélkül) | BLDC (szénkefe nélkül) |
|---|---|---|
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 200 rpm | 8 200 rpm |
| Felszerelés | ||
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Balance X | Balance X |
| OEM Fűrésztárcsa | -- | -- |
| OEM Damilfej | E35B | E35B |
| Fogantyú típus | Szarvfogantyú | Szarvfogantyú |
| Vezérlés | ||
| Connectivity | BLE-HAPP, Corded | BLE-HAPP |
| Akkumulátoros | ||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
| Munkakapacitás | ||
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm |
| Hajtómű | ||
| Áttétel | 1,4 | 1,4 |
| Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
| Méretek | ||
| Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Csőátmérő | 28 mm | 28 mm |
| Csőhossz | 1 380 mm | 1 380 mm |
| Kenőanyag | ||
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír | Ásványi kenőzsír |
| Hang és zaj | ||
| Zajszint | 80,2 dB(A) | 80,2 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Rezgés | ||
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 1,4 m/s² | 1,4 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 1,2 m/s² | 1,2 m/s² |
Paraméterek
| Termékajánló | Részidős használatra |
| Tömeg | 4kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
