Leírás és Paraméterek
| Tömeg | 7kg |
| Vágási szélesség | 47 cm |
| Lökettérfogat | 34,6 cm³ |
| Teljesítmény | 1,3 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,6 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 435 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 8 400 rpm |
| Alapjárat | 2 900 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 220 rpm |
| Elektróda hézag | 0,5 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3 800 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 1,8 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 600 rpm |
| Gyújtógyertya | Champion RCJ6Y |
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Standard dupla heveder |
| OEM Damilfej | T35 M12 |
| Fogantyú típus | Forgatható szarvfogantyú |
| Csőátmérő | 28 mm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6,8 kg |
| Csőhossz | 1 483 mm |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 40,51 g/kWh |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 29,31 g/kWh |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 418,31 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 243,69 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 0,46 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,09 g/kWh |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír |
| Áttétel | 1,4 |
| Szöghajtás | 35 ° |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 2,9 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 2,5 m/s² |
| Zajszint | 98 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 113 dB(A) |
Paraméterek
| Tömeg | 7kg |
| Vágási szélesség | 47 cm |
| Lökettérfogat | 34,6 cm³ |
| Teljesítmény | 1,3 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,6 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 435 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 8 400 rpm |
| Alapjárat | 2 900 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 220 rpm |
| Elektróda hézag | 0,5 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3 800 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 1,8 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 600 rpm |
| Gyújtógyertya | Champion RCJ6Y |
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Standard dupla heveder |
| OEM Damilfej | T35 M12 |
| Fogantyú típus | Forgatható szarvfogantyú |
| Csőátmérő | 28 mm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6,8 kg |
| Csőhossz | 1 483 mm |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 40,51 g/kWh |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 29,31 g/kWh |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 418,31 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 243,69 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 0,46 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,09 g/kWh |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír |
| Áttétel | 1,4 |
| Szöghajtás | 35 ° |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 2,9 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 2,5 m/s² |
| Zajszint | 98 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 113 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
