Leírás és Paraméterek
| Vágási szélesség | 45 cm |
| Lökettérfogat | 25,4 cm³ |
| Teljesítmény | 1 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,65 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 600 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 8 500 rpm |
| Alapjárat | 3 000 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 200 rpm |
| Elektróda hézag | 0,55 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4 000 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 1,2 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 000 rpm |
| Gyújtógyertya | Husqvarna HQT-2 |
| OEM fűvágó tárcsa | Grass 255-4 |
| OEM heveder | Balance 35 |
| OEM Damilfej | T35 M10 |
| Fogantyú típus | Szarvfogantyú |
| Csőátmérő | 24 mm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 5,5 kg |
| Csőhossz | 1 483 mm |
| Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 1 141 g/kWh |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 29,55 g/kW |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 337,1 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 206,73 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 0,31 g/kWh |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír |
| Áttétel | 13 |
| Szöghajtás | 30° |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 2,8 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 2,7 m/s² |
| Zajszint | 94 dB(A) |
Paraméterek
| Vágási szélesség | 45 cm |
| Lökettérfogat | 25,4 cm³ |
| Teljesítmény | 1 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,65 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 600 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 8 500 rpm |
| Alapjárat | 3 000 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 200 rpm |
| Elektróda hézag | 0,55 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4 000 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 1,2 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 000 rpm |
| Gyújtógyertya | Husqvarna HQT-2 |
| OEM fűvágó tárcsa | Grass 255-4 |
| OEM heveder | Balance 35 |
| OEM Damilfej | T35 M10 |
| Fogantyú típus | Szarvfogantyú |
| Csőátmérő | 24 mm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 5,5 kg |
| Csőhossz | 1 483 mm |
| Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 1 141 g/kWh |
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 29,55 g/kW |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 337,1 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 206,73 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 0,31 g/kWh |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír |
| Áttétel | 13 |
| Szöghajtás | 30° |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 2,8 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 2,7 m/s² |
| Zajszint | 94 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
