Leírás
535iRX
Cikksz.: 967 85 06‑03
|
535iRX
Cikksz.: 967 85 06‑05
|
|
Motor típusa | BLDC (szénkefe nélkül) | BLDC (szénkefe nélkül) |
---|---|---|
Maximális fordulatszámú tengely | 8 200 rpm | 8 200 rpm |
Felszerelés | ||
OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-2 |
OEM heveder | Balance 55 | Balance 55 |
OEM Fűrésztárcsa | -- | -- |
OEM Damilfej | T35 M12 | T35 M12 |
Fogantyú típus | Szarvfogantyú | Szarvfogantyú |
Vezérlés | ||
Connectivity | Corded | |
Akkumulátoros | ||
Akkumulátor típusa | Lítium-ion | |
Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
Munkakapacitás | ||
Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm |
Hajtómű | ||
Áttétel | 1,4 | 1,4 |
Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
Méretek | ||
Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 4,9 kg | 4,9 kg |
Csőátmérő | 28 mm | 28 mm |
Csőhossz | 1 380 mm | 1 380 mm |
Kenőanyag | ||
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír | Ásványi kenőzsír |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
Rezgés | ||
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 1,4 m/s² | 1,4 m/s² |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 1,3 m/s² | 1,3 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
Feszültség | 36V |
Súly | 4 |
Termékajánló | Részidős használatra |
Tömeg | 4kg |