Leírás és Paraméterek
Automower Connect | Van |
Automower Connect@Home | Van |
GPS lopás követés | Nincs |
GPS asszisztált navigáció | Nincs |
Vezetőszálak száma | 2db |
Vágási rendszer | 2 tárcsa 3 elforduló késsel |
Vágási magasság, max. | 55 mm |
Vágási magasság, min. | 20 mm |
Vágási szélesség | 22 cm |
Vágási magasságállítás | Elektromos |
Skid plate | Igen |
Dual cutting direction | Igen |
Munkaterület-kapacitás | 600 m² |
Maximum slope performance at boundary | 11 ° |
Maximális emelkedés a határvezetéknél | 20 % |
A munkaterület maximális emelkedése | 30 % |
Max active time | 15 ó |
Követi a határoló vezetéket | 2 |
Feltöltő rendszer | Automata |
Színkód | Szürke |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Akkumulátor teljesítmény | 2 Ah |
Töltőáram | 2,2 A |
Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 50 p |
Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 7 kWh |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Fogantyú típusa | Integrált |
Billentyűzet | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Információs panel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Időzítő | Igen |
Connectivity | Bluetooth®, Wi-Fi |
App controlled | Automower® Connect |
Smart Home integration | Igen |
Firmware Update | FOTA |
Súly | 12,2 kg |
Termék mérete, hossz | 68 cm |
Termék mérete, szélesség | 44 cm |
Termék mérete, magasság | 28 cm |
GPS lopásvédelem | Nem |
PIN kód | Igen |
Vészjelzés | Igen |
Emelésérzékelő | Igen |
Borulásérzékelő | Igen |
Leírás
Paraméterek
Automower Connect | Van |
Automower Connect@Home | Van |
GPS lopás követés | Nincs |
GPS asszisztált navigáció | Nincs |
Vezetőszálak száma | 2db |
Vágási rendszer | 2 tárcsa 3 elforduló késsel |
Vágási magasság, max. | 55 mm |
Vágási magasság, min. | 20 mm |
Vágási szélesség | 22 cm |
Vágási magasságállítás | Elektromos |
Skid plate | Igen |
Dual cutting direction | Igen |
Munkaterület-kapacitás | 600 m² |
Maximum slope performance at boundary | 11 ° |
Maximális emelkedés a határvezetéknél | 20 % |
A munkaterület maximális emelkedése | 30 % |
Max active time | 15 ó |
Követi a határoló vezetéket | 2 |
Feltöltő rendszer | Automata |
Színkód | Szürke |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Akkumulátor teljesítmény | 2 Ah |
Töltőáram | 2,2 A |
Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 50 p |
Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 7 kWh |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Fogantyú típusa | Integrált |
Billentyűzet | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Információs panel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Időzítő | Igen |
Connectivity | Bluetooth®, Wi-Fi |
App controlled | Automower® Connect |
Smart Home integration | Igen |
Firmware Update | FOTA |
Súly | 12,2 kg |
Termék mérete, hossz | 68 cm |
Termék mérete, szélesség | 44 cm |
Termék mérete, magasság | 28 cm |
GPS lopásvédelem | Nem |
PIN kód | Igen |
Vészjelzés | Igen |
Emelésérzékelő | Igen |
Borulásérzékelő | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.