Leírás és Paraméterek
|
R 112C
Cikksz.: 967 17 84‑02
|
|
| Üzemanyag típus | Benzin |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 8,4 kW |
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor neve | HS 413AE |
| Lökettérfogat | 413 cm³ |
| Hengerek | 1 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Motorkenés típusa | Nyomó olajzás |
| Kibocsátás | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
773,4 g/kWh |
| Akkumulátoros | |
| Akkumulátor teljesítmény | 21 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Akkumulátor súly | 7 kg |
| Akkumulátor gyártó | Global |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör | 65 cm |
| Vágási szélesség, min. | 85 cm |
| Vágási szélesség, max. | 85 cm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság, max. | 70 mm |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 155/50-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 155/50-8 |
| Tengelytávolság | 80 cm |
| Hasmagasság | 120 mm |
| Alapgép hosszúsága | 212 cm |
| Alapgép szélessége | 88 cm |
| Alapgép magassága | 108 cm |
|
Vontatható össztömeg
|
100 kg |
| Hajtórendszer | |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
| Sebesség előre, max. | 7 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 1,9 mph |
| Sebesség hátra, max. | 3 km/h |
| Felszerelés | |
| Ülésrugózás | Igen |
| Időmérő | None |
| Ülés anyaga | PU |
| Ülés háttámla magasság | Közepes |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Kormánykerék tipusa | Standard |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 1,1 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,5 m/s² |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 84 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 99 dB(A) |
| Zajszint, mért | 98 dB(A) |
| Erőátvitel típusa | Hidrosztatikus |
| Fordulási kör | 65cm |
| Lökettérfogat | 413cm3 |
| Vágási szélesség | 85cm |
| Vágási magasság | 25cm |
Leírás
|
R 112C
Cikksz.: 967 17 84‑02
|
|
| Üzemanyag típus | Benzin |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 8,4 kW |
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor neve | HS 413AE |
| Lökettérfogat | 413 cm³ |
| Hengerek | 1 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Motorkenés típusa | Nyomó olajzás |
| Kibocsátás | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
773,4 g/kWh |
| Akkumulátoros | |
| Akkumulátor teljesítmény | 21 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Akkumulátor súly | 7 kg |
| Akkumulátor gyártó | Global |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör | 65 cm |
| Vágási szélesség, min. | 85 cm |
| Vágási szélesség, max. | 85 cm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság, max. | 70 mm |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 155/50-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 155/50-8 |
| Tengelytávolság | 80 cm |
| Hasmagasság | 120 mm |
| Alapgép hosszúsága | 212 cm |
| Alapgép szélessége | 88 cm |
| Alapgép magassága | 108 cm |
|
Vontatható össztömeg
|
100 kg |
| Hajtórendszer | |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
| Sebesség előre, max. | 7 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 1,9 mph |
| Sebesség hátra, max. | 3 km/h |
| Felszerelés | |
| Ülésrugózás | Igen |
| Időmérő | None |
| Ülés anyaga | PU |
| Ülés háttámla magasság | Közepes |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Kormánykerék tipusa | Standard |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 1,1 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,5 m/s² |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 84 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 99 dB(A) |
| Zajszint, mért | 98 dB(A) |
Paraméterek
| Erőátvitel típusa | Hidrosztatikus |
| Fordulási kör | 65cm |
| Lökettérfogat | 413cm3 |
| Vágási szélesség | 85cm |
| Vágási magasság | 25cm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
