Leírás és Paraméterek
3 az 1-ben vágási rendszer - Ezt a fűnyírót a számos vágási mód teszi sokoldalúvá. Válassza ki az optimális eredmény eléréséhez szükséges vágási módot: fűgyűjtést a tiszta pázsithoz, BioClip® (mulcsolás) üzemmódot a pázsit trágyázásához és a kidobás üzemmódot a kevésbé gyakran nyírt területekhez.
Változtatható menetsebesség - A szükségletektől és a pázsit állapotától függően a haladási sebesség könnyen beállítható.
Ergonomikus fogantyú - A fogantyú ergonomikus hajlásszöge és a könnyen elérhető biztosítókar egyszerűvé teszi a működtetést.
Egyszerűen összecsukható tolókeret - A tolókeret egyszerűen összecsukható, hogy minimális helyre legyen szükség tároláskor és szállításkor.
Könnyű vágási magasság beállítás - A vágási magasság beállítását a jól kiegyensúlyozott egykezes fogantyú rendkívül könnyűvé és kényelmessé teszi.
Porzáró gyűjtőzsák - A gyűjtőzsákot úgy alakították ki, hogy a por a zsákban maradjon és ne a felhasználó arcába fújja.
| Motor gyártója | Honda |
| Motor típusa | GCVX-170 |
| Lökettérfogat | 166cm3 |
| Teljesítmény | 4.15LE |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Vágási szélesség | 56cm |
| Vágási magasság | 25cm |
| Vágásmagasság fokozatai | 7 |
| Kés típusa | Fűgyűjtő |
| Fűgyűjtő típusa | Szövet porfogóval |
| Fűgyűjtő térfogata | 75 |
| Tömeg | 37kg |
| Sebesség előre, max. | 4.5 km/h |
| Sebesség előre, min. | 3.0 km/h |
| Sebesség előre, min.–max. | 3.0 km/h-4.5 |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2800 rpm |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 3.1 kW |
| Teljesítmény | 3.1 kW |
| Vágási magasság, min.–max. | 25-75 mm |
| Fűgyűjtő kosár | 75 l |
| Vágási szélesség | 56 cm |
| Lökettérfogat | 166 см³ |
| Karos magasságállítás | Igen |
| Vágásmagasság állítás | 2 Step |
| Súly | 37.5 kg |
| Kerékméret, első kerék | 203 mm |
| Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
| Motorhűtés. Levegő | |
| Motor neve | Honda GCVX-170 |
| Gyújtógyertya | NGK BPR5ES |
Leírás
3 az 1-ben vágási rendszer - Ezt a fűnyírót a számos vágási mód teszi sokoldalúvá. Válassza ki az optimális eredmény eléréséhez szükséges vágási módot: fűgyűjtést a tiszta pázsithoz, BioClip® (mulcsolás) üzemmódot a pázsit trágyázásához és a kidobás üzemmódot a kevésbé gyakran nyírt területekhez.
Változtatható menetsebesség - A szükségletektől és a pázsit állapotától függően a haladási sebesség könnyen beállítható.
Ergonomikus fogantyú - A fogantyú ergonomikus hajlásszöge és a könnyen elérhető biztosítókar egyszerűvé teszi a működtetést.
Egyszerűen összecsukható tolókeret - A tolókeret egyszerűen összecsukható, hogy minimális helyre legyen szükség tároláskor és szállításkor.
Könnyű vágási magasság beállítás - A vágási magasság beállítását a jól kiegyensúlyozott egykezes fogantyú rendkívül könnyűvé és kényelmessé teszi.
Porzáró gyűjtőzsák - A gyűjtőzsákot úgy alakították ki, hogy a por a zsákban maradjon és ne a felhasználó arcába fújja.
Paraméterek
| Motor gyártója | Honda |
| Motor típusa | GCVX-170 |
| Lökettérfogat | 166cm3 |
| Teljesítmény | 4.15LE |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Vágási szélesség | 56cm |
| Vágási magasság | 25cm |
| Vágásmagasság fokozatai | 7 |
| Kés típusa | Fűgyűjtő |
| Fűgyűjtő típusa | Szövet porfogóval |
| Fűgyűjtő térfogata | 75 |
| Tömeg | 37kg |
| Sebesség előre, max. | 4.5 km/h |
| Sebesség előre, min. | 3.0 km/h |
| Sebesség előre, min.–max. | 3.0 km/h-4.5 |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2800 rpm |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 3.1 kW |
| Teljesítmény | 3.1 kW |
| Vágási magasság, min.–max. | 25-75 mm |
| Fűgyűjtő kosár | 75 l |
| Vágási szélesség | 56 cm |
| Lökettérfogat | 166 см³ |
| Karos magasságállítás | Igen |
| Vágásmagasság állítás | 2 Step |
| Súly | 37.5 kg |
| Kerékméret, első kerék | 203 mm |
| Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
| Motorhűtés. Levegő | |
| Motor neve | Honda GCVX-170 |
| Gyújtógyertya | NGK BPR5ES |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
