Leírás és Paraméterek
Gazdálkodók számára kiváló választás, akik nagy hatékonyságot, kiemelkedő manőverező képességet és tökéletes eredményeket várnak el a Ridertől egész évben.
A törzscsuklós kormánymű és az előre szerelt vágóasztal intuitív vezetési módot tesz lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden felület és a vezetőnek az egész munkaterületre nagyon jó rálátása van.
Az összkerék meghajtás jelentősen meggyorsítja és biztonságossá teszi a haladást az egyenetlen, nedves és csúszós felületen csakúgy, mint a lejtőkön. Röviden, ez a Rider egyedülálló vezetési élményt nyújt.
Könnyedén felszerelhető számos kiegészítő szerszámmal, mint pl. forgókefe, lengőkéses fűnyíró, hótoló lap és hómaró, hogy a maximumot hozza ki a gépből egész évben.
Remek tulajdonságai, mint pl. a pedállal működtetett hidrosztatikus meghajtás, a könnyen elérhető kezelőelemek, fényszórók és a vágóasztal szerviz-pozícióba emelése, megkönnyíti a kezelést és a működtetést. Bluetooth kapcsolat révén tud kommunikálni a rider a kiválasztott eszközzel és ezáltal információkat megosztani.
Az egyedülálló törzscsuklós kormányzás lehetővé teszi, hogy a hátsó kerekek a gép alá forduljanak. Ennek eredménye az egyedülállóan kiváló manőverezhetőség minimális fordulósugárral.
| Vágóasztal típusa | Fém |
| Motor gyártója | Kawasaki |
| Motor típusa | F Series V-Twin |
| Lökettérfogat | 603cm3 |
| Vágási szélesség | 112cm |
| Vibráció, kormány | 2,5 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,7 m/s² |
| Levágatlan kör | 30 cm |
| Vágási szélesség, min. | 94 cm |
| Vágási szélesség, max. | 112 cm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9,6 kW |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 900 rpm |
| Motor gyártója | Kawasaki |
| Motor neve | FS Series V-Twin |
| Lökettérfogat | 603 cm³ |
| Hengerek | 2 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Motorkenés típusa | Szivattyús |
| Olajszűrő | Igen |
| Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
| Tengelytávolság | 88,7 cm |
| Hasmagasság | 85 mm |
| Alapgép hosszúsága | 202 cm |
| Alapgép szélessége | 89 cm |
| Alapgép magassága | 115 cm |
| Vontatható össztömeg | 125 kg |
| Ülésrugózás | Igen |
| Időmérő | Digitális szervizelési emlékeztetővel |
| Ülés anyaga | PoliUretán |
| Ülés háttámla magasság | Magas |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Kormánykerék tipusa | Komfort |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Az erőátvitel gyártója, hátsó | Tuff Torq |
| Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
| Sebesség előre, max. | 9 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 9 km/h |
| Az erőátvitel gyártója, első | Tuff Torq |
| Erőátvitel modell, első | KTM10LB |
| Erőátvitel modell, hátsó | K574A |
| Zajszint | 83 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |
| Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Kibocsátás | (CO₂ EU V):851 g/kWh |
Leírás
Gazdálkodók számára kiváló választás, akik nagy hatékonyságot, kiemelkedő manőverező képességet és tökéletes eredményeket várnak el a Ridertől egész évben.
A törzscsuklós kormánymű és az előre szerelt vágóasztal intuitív vezetési módot tesz lehetővé, nyíráskor nagyon jól elérhető minden felület és a vezetőnek az egész munkaterületre nagyon jó rálátása van.
Az összkerék meghajtás jelentősen meggyorsítja és biztonságossá teszi a haladást az egyenetlen, nedves és csúszós felületen csakúgy, mint a lejtőkön. Röviden, ez a Rider egyedülálló vezetési élményt nyújt.
Könnyedén felszerelhető számos kiegészítő szerszámmal, mint pl. forgókefe, lengőkéses fűnyíró, hótoló lap és hómaró, hogy a maximumot hozza ki a gépből egész évben.
Remek tulajdonságai, mint pl. a pedállal működtetett hidrosztatikus meghajtás, a könnyen elérhető kezelőelemek, fényszórók és a vágóasztal szerviz-pozícióba emelése, megkönnyíti a kezelést és a működtetést. Bluetooth kapcsolat révén tud kommunikálni a rider a kiválasztott eszközzel és ezáltal információkat megosztani.
Az egyedülálló törzscsuklós kormányzás lehetővé teszi, hogy a hátsó kerekek a gép alá forduljanak. Ennek eredménye az egyedülállóan kiváló manőverezhetőség minimális fordulósugárral.
Paraméterek
| Vágóasztal típusa | Fém |
| Motor gyártója | Kawasaki |
| Motor típusa | F Series V-Twin |
| Lökettérfogat | 603cm3 |
| Vágási szélesség | 112cm |
| Vibráció, kormány | 2,5 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,7 m/s² |
| Levágatlan kör | 30 cm |
| Vágási szélesség, min. | 94 cm |
| Vágási szélesség, max. | 112 cm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9,6 kW |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 900 rpm |
| Motor gyártója | Kawasaki |
| Motor neve | FS Series V-Twin |
| Lökettérfogat | 603 cm³ |
| Hengerek | 2 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Motorkenés típusa | Szivattyús |
| Olajszűrő | Igen |
| Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
| Tengelytávolság | 88,7 cm |
| Hasmagasság | 85 mm |
| Alapgép hosszúsága | 202 cm |
| Alapgép szélessége | 89 cm |
| Alapgép magassága | 115 cm |
| Vontatható össztömeg | 125 kg |
| Ülésrugózás | Igen |
| Időmérő | Digitális szervizelési emlékeztetővel |
| Ülés anyaga | PoliUretán |
| Ülés háttámla magasság | Magas |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Kormánykerék tipusa | Komfort |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Az erőátvitel gyártója, hátsó | Tuff Torq |
| Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
| Sebesség előre, max. | 9 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 9 km/h |
| Az erőátvitel gyártója, első | Tuff Torq |
| Erőátvitel modell, első | KTM10LB |
| Erőátvitel modell, hátsó | K574A |
| Zajszint | 83 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |
| Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Kibocsátás | (CO₂ EU V):851 g/kWh |
