Leírás és Paraméterek
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 70 mm |
| Vágási magasság, min. | 30 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasságállítás | Electric |
| Skid plate | Igen |
| Dual cutting direction | Igen |
| Munkaterület-kapacitás | 3 500 m² |
| Munkaterület-kapacitás – szabálytalan | 3 500 m² |
| Maximum slope performance at boundary | 27 ° |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 50 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 70 % |
| Max active time | 24 ó |
| Követi a határoló vezetéket | Virtual transport path |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Színkód | Szürke |
| Sound level perceived | 60 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akkumulátor teljesítmény | 8 Ah |
| Töltőáram | 7 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 145 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 25 kWh |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Fogantyú típusa | Integrált |
| Billentyűzet | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Információs panel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Időzítő | Igen |
| Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Igen |
| Firmware Update | FOTA |
| Súly | 18,1 kg |
| Termék mérete, hossz | 93 cm |
| Termék mérete, szélesség | 55 cm |
| Termék mérete, magasság | 33 cm |
| GPS lopásvédelem | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
Leírás
Paraméterek
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 70 mm |
| Vágási magasság, min. | 30 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasságállítás | Electric |
| Skid plate | Igen |
| Dual cutting direction | Igen |
| Munkaterület-kapacitás | 3 500 m² |
| Munkaterület-kapacitás – szabálytalan | 3 500 m² |
| Maximum slope performance at boundary | 27 ° |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 50 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 70 % |
| Max active time | 24 ó |
| Követi a határoló vezetéket | Virtual transport path |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Színkód | Szürke |
| Sound level perceived | 60 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akkumulátor teljesítmény | 8 Ah |
| Töltőáram | 7 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 145 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 25 kWh |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Fogantyú típusa | Integrált |
| Billentyűzet | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Információs panel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Időzítő | Igen |
| Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Igen |
| Firmware Update | FOTA |
| Súly | 18,1 kg |
| Termék mérete, hossz | 93 cm |
| Termék mérete, szélesség | 55 cm |
| Termék mérete, magasság | 33 cm |
| GPS lopásvédelem | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
