Leírás és Paraméterek
Nagyobb vágási kapacitás
Az új motorkialakításnak köszönhetően még nagyobb terhelés mellett is marad a csúcsteljesítmény. A 12%-kal nagyobb vágási kapacitás (korábbi modellekhez képest) a láncfűrész ideális produktív működéshez.
10x gyorsabb a levegő/üzemanyag keverék beállítása
Az AutoTune™ megfelelően beállított motort és optimális teljesítményt biztosít minden körülmény között.
Látható üzemanyagszint
Az átlátszó ablak megkönnyíti a láncolaj szintjének ellenőrzését.
Magnézium forgattyúsház
Az erős forgattyúsház magas fordulatszámon professzionális használat mellett is ellenálló és biztosítja a gép hosszú élettartamát.
X-Torq®
Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást biztosít, és a károsanyag-kibocsátás megfelel a világ legszigorúbb környezetvédelmi előírásainak is.
| Air injenction™ | igen |
| Állítható olajszivattyú | igen |
| AutoTune™ | igen |
| Fűthető fogantyúk | nem |
| Fűtött porlasztó | nem |
| Gyorskioldós levegőszűrő fedél | igen |
| Inerciavezérlésű láncfék | igen |
| Kombinált szivató/leállító kapcsoló | igen |
| Láncosztás (hüvelyk) | 3hüvelyk |
| Látható üzemanyagszint | igen |
| Low Vib® | igen |
| Magnézium ötvözetű fogantyúház | igen |
| Oldalra szerelt láncfeszítő | igen |
| Pattintható hengerburkolat | igen |
| Rögzített anyák | igen |
| Smart Start® | igen |
| Üzemanyag szivattyú | igen |
| Vezetőlemez ajánlott hossza | 38cm/hüvelyk |
| X-Torq® motor | igen |
| Láncsebesség a motor 133%-os maximális sebességénél | 29.3 m/s |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3700 rpm |
| Kuplungnyitás felső határa | 6800 rpm |
| Alapjárat | 2700 rpm |
| Alapjárat felső határa | 3800 rpm |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Maximum fordulatszám | 9900 rpm |
| Teljesítmény | 4.3 kW |
| Munkasebesség alsó határa | 13300 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 4.5 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 8200 rpm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 70 cm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 38 cm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6.6 kg |
| Furat | 48 mm |
| Lökettérfogat | 70.6 см³ |
| Löket | 39 mm |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Motorcsalád | LHVXS.0715AG |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Gyújtógyertya | NGK BPMR7A |
| Vezetőlemez rögzítővég | Széles |
| Vezetőlemez típus | Nagy |
| Lánctípus | C85 |
| Vastagság | 1.5 mm |
| Fogantyú típus | Standard |
| Láncosztás | 3/8" |
| Csillagkerék típus | Rim 7 |
| Üzemenyag fogyasztás | 429 g/kWh |
| Üzemanyag fogyasztás | 1.76 kg/h |
| Üzemanyagtank méret | 0.7 l |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Olajszivattyú típusa | Állítható, nincs kenés alapjáraton |
| Olaj tartály térfogata | 0.35 l |
Youtube videók
Leírás
Nagyobb vágási kapacitás
Az új motorkialakításnak köszönhetően még nagyobb terhelés mellett is marad a csúcsteljesítmény. A 12%-kal nagyobb vágási kapacitás (korábbi modellekhez képest) a láncfűrész ideális produktív működéshez.
10x gyorsabb a levegő/üzemanyag keverék beállítása
Az AutoTune™ megfelelően beállított motort és optimális teljesítményt biztosít minden körülmény között.
Látható üzemanyagszint
Az átlátszó ablak megkönnyíti a láncolaj szintjének ellenőrzését.
Magnézium forgattyúsház
Az erős forgattyúsház magas fordulatszámon professzionális használat mellett is ellenálló és biztosítja a gép hosszú élettartamát.
X-Torq®
Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást biztosít, és a károsanyag-kibocsátás megfelel a világ legszigorúbb környezetvédelmi előírásainak is.
Paraméterek
| Air injenction™ | igen |
| Állítható olajszivattyú | igen |
| AutoTune™ | igen |
| Fűthető fogantyúk | nem |
| Fűtött porlasztó | nem |
| Gyorskioldós levegőszűrő fedél | igen |
| Inerciavezérlésű láncfék | igen |
| Kombinált szivató/leállító kapcsoló | igen |
| Láncosztás (hüvelyk) | 3hüvelyk |
| Látható üzemanyagszint | igen |
| Low Vib® | igen |
| Magnézium ötvözetű fogantyúház | igen |
| Oldalra szerelt láncfeszítő | igen |
| Pattintható hengerburkolat | igen |
| Rögzített anyák | igen |
| Smart Start® | igen |
| Üzemanyag szivattyú | igen |
| Vezetőlemez ajánlott hossza | 38cm/hüvelyk |
| X-Torq® motor | igen |
| Láncsebesség a motor 133%-os maximális sebességénél | 29.3 m/s |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3700 rpm |
| Kuplungnyitás felső határa | 6800 rpm |
| Alapjárat | 2700 rpm |
| Alapjárat felső határa | 3800 rpm |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Maximum fordulatszám | 9900 rpm |
| Teljesítmény | 4.3 kW |
| Munkasebesség alsó határa | 13300 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 4.5 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 8200 rpm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 70 cm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 38 cm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 6.6 kg |
| Furat | 48 mm |
| Lökettérfogat | 70.6 см³ |
| Löket | 39 mm |
| Elektróda hézag | 0.5 mm |
| Motorcsalád | LHVXS.0715AG |
| Megszakító hézag | 0.3 mm |
| Gyújtógyertya | NGK BPMR7A |
| Vezetőlemez rögzítővég | Széles |
| Vezetőlemez típus | Nagy |
| Lánctípus | C85 |
| Vastagság | 1.5 mm |
| Fogantyú típus | Standard |
| Láncosztás | 3/8" |
| Csillagkerék típus | Rim 7 |
| Üzemenyag fogyasztás | 429 g/kWh |
| Üzemanyag fogyasztás | 1.76 kg/h |
| Üzemanyagtank méret | 0.7 l |
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Olajszivattyú típusa | Állítható, nincs kenés alapjáraton |
| Olaj tartály térfogata | 0.35 l |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
